MESUREUR DE CHAMP TANGENTIEL ANALYSSE SD 200 MM
Vendu par
1
2 929,44 €
Délai d'expédition (jours)
7
Stock :
disponible
Analysse mesureur de champ magnétique SONDE DROITE FINE 200MM
- Analyseur de champ à affichage graphique, visualisation de la courbe d'aimantation, menus déroulants de contrôle.
- Particulièrement destiné au secteur aéronautique grâce à l'affichage de la valeur vraie des valeurs crêtes.
- Livré avec certificat conforme ISO 100 12 récent et une sacoche de protection.
Fourni avec sonde fine et droite de 200mm :
- Partie fine : longueur 100 mm, épaisseur 3 mm, largeur 6 mm
- Embase 6*6*100 mm, longueur totale 200 mm
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY | Complying with EN61326 |
POWER SUPPLY | 9V battery (PP3/6F22/6LR61) |
CONSUMPTION | 27 mA |
BATTERY LIFE | ~20 hours (without blacklighting) |
SENSOR | Hall Effect SS495A |
RANGE OF MEASUREMENT | 47000 to 47000 real A/m |
RESOLUTION | 10 A/m |
FREQUENCY RANGE | 40 Hz to 410 Hz |
SAMPLING FREQUENCY | 10 kHz |
REFRESH RATE | 8 Hz |
DIMENSIONS | 120 mm x 65 mm x 22 mm (excluding probe) |
WEIGHT | 180 g with battery |
HOUSING | ABS |
HUMIDITY AND DUST PROOFING | IP64 |
UNITS AVAILABLE | kA/m, A/m, A/cm, Oe, mT |
Fiche Technique |
---|