Guide ressuage coloré
Si vous avez une question par rapport à la méthode dîte du ressuage coloré ou pour trouver nos produits qui sont associés à chaque étapes de ce processus, la réponse se trouve probablement déjà dans ce guide.
Vous ne trouvez pas la réponse ? N'hésitez pas à nous contacter: nous serons ravis de vous aider !
GUIDE ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE SURFACE
GUIDE ÉTAPE 2 : APPLICATION DU PÉNÉTRANT - IMPRÉGNATION
GUIDE ÉTAPE 3 : ÉLIMINATION DU PÉNÉTRANT EN EXCÈS (PRÉ-ÉMULSION)
ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE SURFACE
| PRODUITS | NIVEAU/FORME | MÉTHODES | NORMES | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* | 
| C-10/S1 | / | / | ISO 3452-2 |   | 
| DR-62 | / | / | AMS 2644 |   | 
| N120 | / | / | ISO 3452-2 PMUC |    | 
| SOCOCLEAN A3432 | / | / | / | |
| SYNCLAIR A/C | / | / | / | |
| COMORAL DXP | / | / | / | |
| COMORAL DSP | / | / | / | |
| DISCOVERT SOLVEST | / | / | / | 
ÉTAPE 2 : APPLICATION DU PÉNÉTRANT - IMPRÉGNATION
| PRODUITS | NIVEAU/FORME | MÉTHODES | NORMES | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* | 
| BLEU PR 2 | 2 | C | ISO 3452-2 PMUC |   | 
| DP-55 | 2 | A/C | ISO 3452-2 AMS 2644 PMUC |   | 
| DP-55 THIXO | 2 | C | ISO 3452-2 |  | 
| EFX-R02 | 2 | A/C | / |   | 
| LTP 82 | 2 | C | ISO 3452-2 ISO 3452-6 |   | 
| P-138/SA | 2 | A/C | ISO 3452-2 |  | 
| PRT 23E | 2 | A/C | ISO 3452-2 |    | 
ÉTAPE 3 : ÉLIMINATION DU PÉNÉTRANT EN EXCÈS (PRÉ-ÉMULSION)


| PRODUITS | NIVEAU/FORME | METHODES | NORMES | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | 
| DR-60 | / | C | AMS 2644 |   | 
| N106 A | / | C | ISO 3452-2 PMUC |    | 
| NT 101 B | / | C | ISO 3452-2 PMUC |    | 
ÉTAPE 4 : SÉCHAGE
| PRODUITS | NIVEAU/FORME | MÉTHODES | NORMES | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* | 
| SONTARA EC | / | C | / |  | 
| SOCOWIPE ROLL | / | C | / | 
ÉTAPE 5 : APPLICATION DU RÉVÉLATEUR - RÉVÉLATION
| PRODUITS | NIVEAU/FORME | MÉTHODES | NORMES | CARACTERISTIQUES PRINCIPALES* | 
| D-100 | d/e | / | ISO 3452-2 AMS 2644 PMUC |  | 
| D-106 | d/e | / | ISO 3452-2 AMS 2644 PMUC |  | 
| R60 | d/e | / | ISO 3452-2 |   | 
| R-764/S1 | d/e | / | ISO 3452-2 |   | 
| D-110A.1 | C | / | ISO 3452-2 AMS 2644 |   | 
| RT 71 | C | / | PMUC ISO 3452-5 |    | 
Glossaire
| Produit biodégradable |  | 
| Produit qualifié PMUC |  | 
| Produit basse température |  | 
| Produit haute température |  | 
| Produit fluorescent |  | 
| Produit coloré |  | 
| Produit à suspension/dilution aqueuse |  | 
| Produit certifié Food Safe |  | 


